Zde najdete celostátní i krajské výsledkové listiny ústředního kola v kategorii Senior,
konaného 27. 1. 2026.
Statistika: Zúčastnilo se celkem 370 soutěžících, 270 z nich se stalo úspěšnými řešiteli.
Letos máme 29 absolutních vítězů, kteří dosáhli plného počtu bodů.
O pořadí soutěžících se stejným počtem bodů rozhodl čas.
TABULKA CELOSTÁTNÍHO POŘADÍ
Je uvedeno prvních 30 nejlepších a ti, kteří dosáhli stejného počtu bodů jako třicátý.
Tučně jsou vyznačeni absolutní vítězové ústředního kola.
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Kraj | Body |
| 1 | Jan | Tichon | Gymnázium Christiana Dopplera, Praha 5 | Praha | 240 |
| 2 | Radek | Bláha | Gymnázium Česká, České Budějovice | Jihočeský | 240 |
| 3 | Vít | Kaděra | Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba | Moravskoslezský | 240 |
| 4 | Jiřina | Filipová | Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 | Jihočeský | 240 |
| 5 | Matěj | Kmínek | Gymnázium Česká, České Budějovice | Jihočeský | 240 |
| 6 | Petr | Karlík | Gymnázium Voděradská, Praha 10 | Praha | 240 |
| 7 | Adam | Dedek | Mensa gymnázium, Praha 17-Řepy | Praha | 240 |
| 8 | Filip | Strojil | Gymnázium Voděradská, Praha 10 | Praha | 240 |
| 9 | Jakub | Macura | Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek | Moravskoslezský | 240 |
| 10 | Michal | Habermann | Gymnázium Vlašim | Středočeský | 240 |
| 11 | Svatava | Šimečková | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše | Jihomoravský | 240 |
| 12 | Anežka | Zonygová | Gymnázium, Brno-Bystrc | Jihomoravský | 240 |
| 13 | Šimon | Kučera | Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka | Moravskoslezský | 240 |
| 14 | Petr | Švestka | DELTA SŠIE, Pardubice | Pardubický | 240 |
| 15 | Zoe | Müllerů | Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť | Zlínský | 240 |
| 16 | Lukáš | Nohejl | Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov | Zlínský | 240 |
| 17 | Jan | Škoda | Gymnázium Open Gate – Babice | Středočeský | 240 |
| 18 | Filip | Beránek | Gymnázium Brno, Vídeňská | Jihomoravský | 240 |
| 19 | Petr | Kolman | Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav | Středočeský | 240 |
| 20 | David | Laušman | Gymnázium Opatov Praha | Praha | 240 |
| 21 | Alexandr | Zlámal | Gymnázium, Brno-Bystrc | Jihomoravský | 240 |
| 22 | František | Malenovský | Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba | Moravskoslezský | 240 |
| 23 | Filip | Slabý | Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov | Vysočina | 240 |
| 24 | Jan | Holub | Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl | Pardubický | 240 |
| 25 | Vojtěch | Benda | DELTA SŠIE, Pardubice | Pardubický | 240 |
| 26 | Pavel | Turek | Gymnázium Česká Lípa | Liberecký | 240 |
| 27 | René | Dušek | Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice | Královehradecký | 240 |
| 28 | Ondřej | Sluka | Gymnázium Olomouc - Hejčín | Olomoucký | 240 |
| 29 | Vojtěch | Helinger | SŠ aplikované kybernetiky Hradec Králové | Královehradecký | 240 |
| 30 | Tomáš | Tulach | Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba | Moravskoslezský | 231 |

VÝSLEDKY ÚSTŘEDNÍHO KOLA PO KRAJÍCH
Uvedeni jsou všichni soutěžící. Tučně jsou vyznačeni úspěšní řešitelé ústředního kola.
Soutěžící, u kterých chybí škola, nevyplnili při registraci kód školy z 1. kola, takže nemohli být v databázi se svojí školou propojeni.
Praha
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Body |
| 1 | Jan | Tichon | Gymnázium Christiana Dopplera, Praha 5 | 240 |
| 2 | Petr | Karlík | Gymnázium Voděradská, Praha 10 | 240 |
| 3 | Adam | Dedek | Mensa gymnázium, Praha 17-Řepy | 240 |
| 4 | Filip | Strojil | Gymnázium Voděradská, Praha 10 | 240 |
| 5 | David | Laušman | Gymnázium Opatov Praha | 240 |
| 6 | Petr | Zeman | Gymnázium Christiana Dopplera, Praha 5 | 228 |
| 7 | Jiří | Krejčí | Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1 | 225 |
| 8 | Andrej | Macek | Gymnázium Opatov Praha | 224 |
| 9 | Vojtěch | Nádvorník | Gymnázium Opatov Praha | 213 |
| 10 | Jindřich | Heissiger | Gymnázium Christiana Dopplera, Praha 5 | 213 |
| 11 | Martin | Dolejší | Nový PORG Praha | 213 |
| 12 | František | Modlinger | Gymnázium Christiana Dopplera, Praha 5 | 213 |
| 13 | Klára | Vidnerová | Gymnázium Christiana Dopplera, Praha 5 | 208 |
| 14 | Martin | Vagner | Gymnázium Voděradská, Praha 10 | 208 |
| 15 | Patrik | Sova | Gymnázium Čakovice, Praha 9 | 204 |
| 16 | Petr | Barilo | Nový PORG Praha | 192 |
| 17 | Kryštof | Komzák | Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 | 189 |
| 18 | Antonín | Lupač | Gymnázium Čakovice, Praha 9 | 189 |
| 19 | Jiří | Měchura | Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 | 186 |
| 20 | Matouš | Tomi | Gymnázium Christiana Dopplera, Praha 5 | 185 |
| 21 | Matěj | Knop | Gymnázium Christiana Dopplera, Praha 5 | 170 |
| 22 | Daniel | Kubíček | 147 | |
| 23 | Michaela | Fránová | Gymnázium Voděradská, Praha 10 | 143 |
| 24 | Martin | Podpěra | Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 | 139 |
| 25 | Bohdan | Dudla | Gymnázium Opatov Praha | 135 |
Středočeský kraj
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Body |
| 1 | Michal | Habermann | Gymnázium Vlašim | 240 |
| 2 | Jan | Škoda | Gymnázium Open Gate – Babice | 240 |
| 3 | Petr | Kolman | Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav | 240 |
| 4 | Jan | Sikora | Gymnázium Open Gate – Babice | 213 |
| 5 | František | Štros | Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou | 212 |
| 6 | Matouš | Hrotek | Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav | 208 |
| 7 | Ondřej | Pavel | Gymnázium Český Brod | 201 |
| 8 | Tomáš | Tóth | SPŠ, VOŠ a JŠ Kutná Hora | 197 |
| 9 | Filip | Štefan | Gymnázium Jana Palacha, Mělník | 189 |
| 10 | Vojtěch | Šedivý | Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav | 183 |
| 11 | Matouš | Tůma | Gymnázium a SOŠPG Čáslav | 182 |
| 12 | Filip | Šisler | Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav | 179 |
| 13 | Matyáš | Procházka | Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou | 171 |
| 14 | Lucie | Víšková | Gymnázium Open Gate – Babice | 171 |
| 15 | Jan | Tůma | Gymnázium Slaný | 169 |
| 16 | Hana | Ságnerová | Gymnázium Český Brod | 162 |
| 17 | Petra | Lundáková | Gymnázium Český Brod | 159 |
| 18 | František | Petráň | Gymnázium Český Brod | 156 |
| 19 | Lukáš | Moudrý | Gymnázium Jana Palacha, Mělník | 155 |
| 20 | Minh | Bui | Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav | 152 |
| 21 | Václav | Šťovíček | SPŠS a OA Kladno | 147 |
| 22 | Jan | Handlík | Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav | 146 |
| 23 | Filip | Janda | Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou | 142 |
| 24 | Adam | Lorenz | Gymnázium Jana Palacha, Mělník | 126 |
| 25 | Lukáš | Macků | Církevní gymnázium v Kutné Hoře | 122 |
| 26 | Robert | Middleton | Gymnázium Open Gate – Babice | 117 |
Jihočeský kraj
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Body |
| 1 | Radek | Bláha | Gymnázium Česká, České Budějovice | 240 |
| 2 | Jiřina | Filipová | Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 | 240 |
| 3 | Matěj | Kmínek | Gymnázium Česká, České Budějovice | 240 |
| 4 | Ondřej | Porazil | Gymnázium Česká, České Budějovice | 213 |
| 5 | Petr | Starý | Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 | 213 |
| 6 | Matěj | Záluský | Gymnázium Písek | 213 |
| 7 | Adam | Stašek | Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 | 213 |
| 8 | Jakub | Klicnar | Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 | 210 |
| 9 | Minh | Nguyen Nho | Gymnázium Písek | 201 |
| 10 | Lukáš | Pojsl | Gymnázium Písek | 196 |
| 11 | Tomáš | Hanek | VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí | 186 |
| 12 | Julie | Klementová | Gymnázium Písek | 186 |
| 13 | Tobiáš | Křivský | Gymnázium J. V. Jirsíka České Budějovice | 182 |
| 14 | Jiří | Gasseldorfer | Gymnázium Česká, České Budějovice | 177 |
| 15 | Milan | Kadlec | Gymnázium Písek | 177 |
| 16 | Kristýna | Šutová | Gymnázium Písek | 170 |
| 17 | Ondřej | Ryjáček | Gymnázium J. V. Jirsíka České Budějovice | 170 |
| 18 | Vojtěch | Faktor | Gymnázium Česká, České Budějovice | 167 |
| 19 | Filip | Rauch | Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 | 161 |
| 20 | Radek | Filip | Gymnázium Česká, České Budějovice | 159 |
| 21 | Ondřej | Švehla | Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 | 158 |
| 22 | Karim | Mountassir | Gymnázium J. V. Jirsíka České Budějovice | 151 |
| 23 | Adam | Mičian | VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí | 143 |
| 24 | Ondřej | Sirotek | Gymnázium Česká, České Budějovice | 139 |
| 25 | Johana | Štrausová | Gymnázium Česká, České Budějovice | 127 |
| 26 | Pavel | Beneda | Gymnázium Česká, České Budějovice | 109 |
| 27 | Eliáš | Albrecht | Gymnázium Česká, České Budějovice | 104 |
| 28 | Barbora | Stejskalová | Gymnázium Milevsko | 91 |
Plzeňský kraj
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Body |
| 1 | Pavel | Nádvorník | Gymnázium a SOŠ Rokycany | 228 |
| 2 | Jan | Dubišár | Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 | 216 |
| 3 | Matěj | Potůček | INFIS Plzeň | 216 |
| 4 | Ondřej | Faiman | Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 | 210 |
| 5 | Jakub | Toupal | Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 | 208 |
| 6 | Alice | Přibylová | Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 | 204 |
| 7 | Vojtěch | Míka | Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 | 198 |
| 8 | Herbert | Pohl | Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 | 198 |
| 9 | Jan | Vondrášek | INFIS Plzeň | 198 |
| 10 | David | Čepička | Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 | 197 |
| 11 | Vladimír | Topolčany | INFIS Plzeň | 195 |
| 12 | Daniel | Novák | Gymnázium Luďka Pika, Plzeň | 186 |
| 13 | Jiří | Altman | Střední průmyslová škola stavební, Plzeň | 182 |
| 14 | Daniel | Nejezchleba | 180 | |
| 15 | Timotej | Halčík | INFIS Plzeň | 155 |
| 16 | Vít | Basák | INFIS Plzeň | 155 |
| 17 | Jan | Fehér | INFIS Plzeň | 149 |
| 18 | Ondřej | Kazda | Gymnázium Blovice | 147 |
| 19 | Adam | Benedikt | Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 | 147 |
| 20 | Martin | Ďuraško | INFIS Plzeň | 146 |
| 21 | Michal | Ježek | INFIS Plzeň | 139 |
| 22 | Lukáš | Vítek | Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 | 130 |
| 23 | Jan | Racek | INFIS Plzeň | 126 |
| 24 | Matěj | Voch | Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 | 123 |
Karlovarský kraj
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Body |
| 1 | Vojtěch | Parkáni | SPŠ Ostrov, p.o. | 192 |
| 2 | Lukáš | Matuška | SPŠ Ostrov, p.o. | 186 |
| 3 | Adam | Šnajdr | SPŠ Ostrov, p.o. | 161 |
| 4 | Jan | Tomko | SPŠ Ostrov, p.o. | 155 |
| 5 | Roman | Korec | SPŠ Ostrov, p.o. | 155 |
| 6 | Richard | Janů | SPŠ Ostrov, p.o. | 146 |
| 7 | Barbora | Höflerová | SPŠ Ostrov, p.o. | 146 |
| 8 | Ondřej | Havel | SPŠ Ostrov, p.o. | 143 |
| 9 | Lukáš | Varner | SPŠ Ostrov, p.o. | 143 |
| 10 | David | Horský | SPŠ Ostrov, p.o. | 143 |
| 11 | Michal | Tóth | SPŠ Ostrov, p.o. | 140 |
| 12 | Jakub | Francl | SPŠ Ostrov, p.o. | 135 |
| 13 | Petr | Kaločay | SPŠ Ostrov, p.o. | 131 |
| 14 | Jaroslav | Kuchař | SPŠ Ostrov, p.o. | 131 |
| 15 | František | Kopko | SPŠ Ostrov, p.o. | 129 |
| 16 | Duc | Luu | SPŠ Ostrov, p.o. | 125 |
| 17 | Karolína | Zemanová | SPŠ Ostrov, p.o. | 107 |
| 18 | Tomáš | Kavka | SPŠ Ostrov, p.o. | 104 |
| 19 | Aaron | Znamirovský | SPŠ Ostrov, p.o. | 98 |
| 20 | Mikuláš | Valášek | SPŠ Ostrov, p.o. | 88 |
| 21 | Roman | Novotný | SPŠ Ostrov, p.o. | 88 |
Ústecký kraj
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Body |
| 1 | Petr | Zaoral | Gymnázium Teplice | 213 |
| 2 | Jan | Buriánek | Gymnázium Teplice | 198 |
| 3 | Šárka | Kolenatá | Gymnázium Teplice | 196 |
| 4 | Tobiáš | Koštejn | Gymnázium Děčín | 185 |
| 5 | Matěj | Mišejko | Gymnázium Děčín | 174 |
| 6 | Karel | Nekvapil | Gymnázium Lovosice | 174 |
| 7 | Vít | Brůna | Gymnázium Děčín | 171 |
| 8 | Vojtěch | Bartoš | Gymnázium Teplice | 170 |
| 9 | Josef | Kaláb | Gymnázium Teplice | 168 |
| 10 | Jakub | Valenta | Gymnázium Děčín | 167 |
| 11 | Andrea | Markuci | Gymnázium Teplice | 162 |
| 12 | Vojtěch | Kraus | SPŠ strojní,stavební a dopravní Děčín | 161 |
| 13 | Filip | Kubát | Gymnázium Teplice | 159 |
| 14 | Matěj | Říha | Gymnázium Teplice | 157 |
| 15 | Jakub | Šašek | Gymnázium Teplice | 155 |
| 16 | Rostislav | Salaba | Gymnázium Děčín | 154 |
| 17 | Matyáš | Vosyka | Gymnázium Lovosice | 150 |
| 18 | Václav | Jelínek | Gymnázium Teplice | 147 |
| 19 | Ondřej | Zajáček | Gymnázium Teplice | 147 |
| 20 | Ondřej | Novotný | Gymnázium Děčín | 142 |
| 21 | Petr | Celný | Gymnázium Teplice | 140 |
| 22 | Daniel | Kulich | Gymnázium Teplice | 131 |
| 23 | Jáchym | Pleskot | Gymnázium Lovosice | 125 |
| 24 | Jiří | Ditrich | Gymnázium Teplice | 116 |
| 25 | Mathias | Audy | Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí nL | 116 |
| 26 | Kristian | Kulhanek | SPŠ strojní,stavební a dopravní Děčín | 95 |
| 27 | Oleksandr | Halytskyi | Gymnázium Teplice | 94 |
Liberecký kraj
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Body |
| 1 | Pavel | Turek | Gymnázium Česká Lípa | 240 |
| 2 | Tereza | Jeřábková | Gymnázium F. X. Šaldy Liberec | 228 |
| 3 | Václav | Veselý | Gymnázium Turnov | 225 |
| 4 | Anna | Hnídková | Gymnázium Česká Lípa | 225 |
| 5 | Martin | Marek | Gymnázium Turnov | 224 |
| 6 | Anna | Matiášková | Gymnázium Turnov | 213 |
| 7 | Daniel | Plechatý | Gymnázium Česká Lípa | 210 |
| 8 | Linda | Rytířová | Gymnázium Turnov | 201 |
| 9 | Šimon | Pražák | Gymnázium F. X. Šaldy Liberec | 200 |
| 10 | Ondřej | Menzel | Gymnázium F. X. Šaldy Liberec | 198 |
| 11 | Filip | Sichrovský | Gymnázium Česká Lípa | 197 |
| 12 | Kryštof | Čermák | Gymnázium Turnov | 194 |
| 13 | Patrik | Pöschl | Gymnázium F. X. Šaldy Liberec | 189 |
| 14 | Martin | Jenčík | Gymnázium Česká Lípa | 186 |
| 15 | Adam | Pustka | Gymnázium F. X. Šaldy Liberec | 183 |
| 16 | Lukáš | Vrzáň | Gymnázium Turnov | 167 |
| 17 | Adam | Kolačný | Gymnázium F. X. Šaldy Liberec | 167 |
| 18 | Justýna | Šmatová | Gymnázium Česká Lípa | 158 |
| 19 | Vojtěch | Janáček | Gymnázium F. X. Šaldy Liberec | 156 |
| 20 | David | Havrda | SPŠ a VOŠ, Liberec | 153 |
| 21 | Tereza | Smetanová | Gymnázium Turnov | 143 |
| 22 | Maxmilian | Weber | Gymnázium Dr. Antona Randy Jablonec n.N. | 140 |
| 23 | Matouš | Falta | SPŠ a VOŠ, Liberec | 139 |
| 24 | Filip | Bičík | Gymnázium Turnov | 131 |
| 25 | Barbora | Slámová | Gymnázium Turnov | 123 |
| 26 | Alice | Andrlová | Gymnázium Česká Lípa | 122 |
| 27 | Tobiáš | Hanka | Gymnázium Česká Lípa | 101 |
Královéhradecký kraj
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Body |
| 1 | René | Dušek | Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice | 240 |
| 2 | Vojtěch | Helinger | SŠ aplikované kybernetiky Hradec Králové | 240 |
| 3 | Jan | Pokorný | SŠ aplikované kybernetiky Hradec Králové | 225 |
| 4 | Michal | Pavelec | Gymnázium a SOŠPg, Nová Paka | 224 |
| 5 | František | Nouza | Gymnázium F. M. Pecla, Rychnov n. Kn. | 213 |
| 6 | Jan | Barák | Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř | 198 |
| 7 | Jan | Černoch | VOŠ a SPŠ Jičín | 198 |
| 8 | Matej | Neklan | VOŠ a SPŠ Jičín | 198 |
| 9 | Zuzana | Sajdlová | Gymnázium F. M. Pecla, Rychnov n. Kn. | 194 |
| 10 | Alfréd | Černý | SŠ aplikované kybernetiky Hradec Králové | 185 |
| 11 | Tomáš | Nosek | SŠ aplikované kybernetiky Hradec Králové | 162 |
| 12 | Jakub | Holubička | VOŠ a SPŠ Jičín | 159 |
| 13 | Filip | Špicar | Gymnázium a SOŠPg, Nová Paka | 159 |
| 14 | Filip | Karásek | SŠ aplikované kybernetiky Hradec Králové | 155 |
| 15 | Ondřej | Nikodém | VOŠ a SPŠ Jičín | 150 |
| 16 | Michal | Zvelebil | Gymnázium B. Němcové Hradec Králové | 147 |
| 17 | Lukáš | Rais | VOŠ a SPŠ Jičín | 146 |
| 18 | Kateřina | Dedková | Gymnázium B. Němcové Hradec Králové | 140 |
| 19 | Daniel | Matjaš | Jiráskovo gymnázium Náchod | 139 |
| 20 | Jakub | Jireček | Jiráskovo gymnázium Náchod | 138 |
| 21 | Daniel | Penc | SŠ aplikované kybernetiky Hradec Králové | 136 |
| 22 | Ondřej | Klíma | SŠ aplikované kybernetiky Hradec Králové | 132 |
| 23 | Adam | Hetfeisch | Gymnázium a SOŠPg, Nová Paka | 132 |
| 24 | Antonín | Jindra | VOŠ a SPŠ Jičín | 84 |
| 25 | Tomáš | Bříza | SPOŠ Dvůr Králové nad Labem | 83 |
| 26 | Adam | Řehounek | SŠ aplikované kybernetiky Hradec Králové | 71 |
Pardubický kraj
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Body |
| 1 | Petr | Švestka | DELTA SŠIE, Pardubice | 240 |
| 2 | Jan | Holub | Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl | 240 |
| 3 | Vojtěch | Benda | DELTA SŠIE, Pardubice | 240 |
| 4 | Barbora | Suchomelová | Gymnázium Ústí nad Orlicí | 228 |
| 5 | Nicolo | Simoni | DELTA SŠIE, Pardubice | 212 |
| 6 | Tomáš | Holásek | Gymnázium Ústí nad Orlicí | 210 |
| 7 | Marek | Jakeš | SPŠE a VOŠ Pardubice | 198 |
| 8 | Matěj | Komárek | DELTA SŠIE, Pardubice | 197 |
| 9 | Barbora | Sodomková | Gymnázium Polička | 195 |
| 10 | Jaromír | Flídr | Gymnázium Lanškroun | 189 |
| 11 | Richard | Kopp | DELTA SŠIE, Pardubice | 189 |
| 12 | Samuel | Šafář | Gymnázium Polička | 186 |
| 13 | Jiří | Pečenka | DELTA SŠIE, Pardubice | 185 |
| 14 | Petr | Vopařil | Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl | 178 |
| 15 | Marek | Pirkl | Gymnázium Ústí nad Orlicí | 174 |
| 16 | Erik | Unvári | DELTA SŠIE, Pardubice | 173 |
| 17 | David | Hanák | Gymnázium Ústí nad Orlicí | 171 |
| 18 | Oliver | Košťál | DELTA SŠIE, Pardubice | 168 |
| 19 | Jan | Kulíšek | DELTA SŠIE, Pardubice | 166 |
| 20 | Michael | Kolakovský | DELTA SŠIE, Pardubice | 162 |
| 21 | Adam | Zdražil | SPŠE a VOŠ Pardubice | 159 |
| 22 | Jakub | Vlček | DELTA SŠIE, Pardubice | 154 |
| 23 | Matěj | Křížek | Gymnázium Ústí nad Orlicí | 144 |
| 24 | Lukáš | Gregora | Gymnázium Lanškroun | 141 |
| 25 | Lukáš | Svoboda | SPŠE a VOŠ Pardubice | 135 |
| 26 | Tobiáš | Nuska | Gymnázium Lanškroun | 120 |
| 27 | David | Jukl | SPŠE a VOŠ Pardubice | 116 |
Vysočina
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Body |
| 1 | Filip | Slabý | Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov | 240 |
| 2 | Vít | Černý | Gymnázium Havlíčkův Brod | 213 |
| 3 | Matěj | Křivánek | Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice | 213 |
| 4 | Tomáš | Zvěřina | Gymnázium Jihlava | 195 |
| 5 | Matyáš | Vítek | Střední průmyslová škola Jihlava | 195 |
| 6 | David | Bořil | Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou | 186 |
| 7 | Jiří | Dvořák | Gymnázium Nové Město na Moravě | 183 |
| 8 | Jan | Petr | Gymnázium Nové Město na Moravě | 183 |
| 9 | Maya | Birrell | Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov | 183 |
| 10 | Marek | Nedoma | Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou | 180 |
| 11 | David | Svoboda | Gymnázium Třebíč | 177 |
| 12 | Jonáš | Bína | Gymnázium Havlíčkův Brod | 174 |
| 13 | Jan | Tržil | Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov | 174 |
| 14 | Dominik | Bartoněk | Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem | 167 |
| 15 | Jakub | Jakůbek | Gymnázium Havlíčkův Brod | 166 |
| 16 | Matyáš | Trpišovský | Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou | 159 |
| 17 | Antonín | Podhrázký | Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice | 143 |
| 18 | Janika | Pertová | Gymnázium Třebíč | 123 |
| 19 | Čeněk | Sláma | Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou | 116 |
| 20 | Mojmír | Prosecký | Gymnázium Nové Město na Moravě | 116 |
| 21 | Kimi | Hubínek | Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice | 107 |
| 22 | Barbora | Ambrožová | OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava | 100 |
| 23 | Jakub | Ptáček | Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou | 67 |
Jihomoravský kraj
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Body |
| 1 | Svatava | Šimečková | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše | 240 |
| 2 | Anežka | Zonygová | Gymnázium, Brno-Bystrc | 240 |
| 3 | Filip | Beránek | Gymnázium Brno, Vídeňská | 240 |
| 4 | Alexandr | Zlámal | Gymnázium, Brno-Bystrc | 240 |
| 5 | Pavel | Hyánek | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše | 228 |
| 6 | Jan | Bradáč | Gymnázium Boskovice | 228 |
| 7 | Marek | Zaoral | Gymnázium a SOŠZE Vyškov | 228 |
| 8 | Jan | Tesacek | CMG a SOŠPg Brno | 225 |
| 9 | Tomáš | Řehák | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše | 225 |
| 10 | Gabriel | Provazník | Gymnázium a SOŠZE Vyškov | 225 |
| 11 | Daniel | Paleček | AKADEMIA Gymnázium Brno | 224 |
| 12 | Vít | Obdržálek | Gymnázium Brno-Řečkovice | 213 |
| 13 | Ivor | Ševčík | Gymnázium, Brno-Bystrc | 213 |
| 14 | Monika | Doležalová | Gymnázium, Brno-Bystrc | 209 |
| 15 | Gabriel | Zápeca | Gymnázium Matyáše Lercha Brno | 204 |
| 16 | Ella | Wright | Gymnázium, Brno-Bystrc | 201 |
| 17 | Tomáš | Pazourek | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše | 200 |
| 18 | Kryštof | Prýmek | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše | 198 |
| 19 | Jiří | Vdovec | Gymnázium, Brno-Bystrc | 186 |
| 20 | Čeněk | Topor | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše | 185 |
| 21 | Matěj | Boček | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše | 179 |
| 22 | Adam | Ulrich | Gymnázium a SOŠZE Vyškov | 179 |
| 23 | Vilém | Doušek | Gymnázium Brno-Řečkovice | 171 |
| 24 | Táňa | Barnatová | Gymnázium, Brno-Bystrc | 167 |
| 25 | Alžběta | Nováková | Gymnázium a ZUŠ Šlapanice | 155 |
| 26 | Antonín | Řezníček | Gymnázium, Brno-Bystrc | 155 |
| 27 | Daniela | Vrabcová | Gymnázium Brno, Vídeňská | 154 |
| 28 | Lukáš | Bogdány | Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka | 144 |
Olomoucký kraj
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Body |
| 1 | Ondřej | Sluka | Gymnázium Olomouc - Hejčín | 240 |
| 2 | Marek | Bouchal | Gymnázium Olomouc - Hejčín | 228 |
| 3 | Vojtěch | Protivánek | Gymnázium Olomouc - Hejčín | 228 |
| 4 | Michael | Ambros | Gymnázium Olomouc - Hejčín | 216 |
| 5 | Michal | Brezniak | Gymnázium Hranice | 210 |
| 6 | Jakub | Konečný | Gymnázium Hranice | 209 |
| 7 | Jonáš | Himr | Gymnázium Olomouc - Hejčín | 209 |
| 8 | Rostislav | Míša | SPŠ Přerov | 204 |
| 9 | Lukáš | Stodola | Gymnázium Šternberk | 183 |
| 10 | Martin | Otyepka | Slovanské gymnázium Olomouc | 182 |
| 11 | Ondřej | Nevěřil | Gymnázium Zábřeh | 181 |
| 12 | Jaromír | Šašinka | Gymnázium Olomouc - Hejčín | 178 |
| 13 | Dalibor | Nezhyba | SPŠ Přerov | 177 |
| 14 | Michal | Kuba | SPŠ Přerov | 171 |
| 15 | Samuel | Vyskup | Gymnázium Olomouc - Hejčín | 168 |
| 16 | Jonáš | Václavík | Gymnázium Hranice | 164 |
| 17 | Šimon | Krečmer | RG a ZŠ Prostějov | 155 |
| 18 | Jakub | Jiříček | Gymnázium Hranice | 155 |
| 19 | Petr | Skála | 152 | |
| 20 | Tomáš | Axman | Gymnázium Olomouc - Hejčín | 150 |
| 21 | Filip | Navrátil | Gymnázium Hranice | 146 |
| 22 | Jakub | Sabela | Gymnázium Šternberk | 142 |
| 23 | Miroslav | Mil | VOŠ a SPŠ Šumperk | 142 |
| 24 | Samuel | Žerávek | Gymnázium Hranice | 142 |
| 25 | Vladimír | Fialík | SPŠ Přerov | 139 |
