Zde najdete celostátní i krajské výsledkové listiny ústředního kola v kategorii Senior, konaného 29. 1. 2025.
Statistika: Zúčastnilo se celkem 346 soutěžících, 193 z nich se stalo úspěšnými řešiteli.
Letos máme 11 absolutních vítězů, který dosáhl plného počtu bodů.
O pořadí soutěžících se stejným počtem bodů rozhodl čas.
TABULKA CELOSTÁTNÍHO POŘADÍ
Je uvedeno prvních 30 nejlepších a ti, kteří dosáhli stejného počtu bodů jako třicátý.
Tučně jsou vyznačeni absolutní vítězové ústředního kola.
Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Kraj | Body |
1 | Ondřej | Paleta | Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 | Praha | 240 |
2 | Petr | Karlík | Gymnázium Voděradská, Praha 10 | Praha | 240 |
3 | Vít | Kaděra | Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba | Moravskoslezský | 240 |
4 | Ondřej | Nevěřil | Gymnázium Zábřeh | Olomoucký | 240 |
5 | Andrej | Macek | Gymnázium Opatov Praha | Praha | 240 |
6 | Jan | Macháček | Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba | Moravskoslezský | 240 |
7 | Jiří | Weinlich | Gymnázium Zábřeh | Olomoucký | 240 |
8 | Michal | Roček | SPŠ a VOŠ, Liberec | Liberecký | 240 |
9 | Adéla | Kocmanová | Gymnázium Česká Lípa | Liberecký | 240 |
10 | Petr | Starý | Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 | Jihočeský | 240 |
11 | Tomáš | Neckař | SŠ aplikované kybernetiky Hradec Králové | Královehradecký | 240 |
12 | Otakar | Vítek | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše | Jihomoravský | 231 |
13 | Daniel | Palecek | AKADEMIA Gymnázium, Základní škola | Jihomoravský | 231 |
14 | Michal | Habermann | Gymnázium Vlašim | Středočeský | 231 |
15 | Martin | Marek | Gymnázium Turnov | Liberecký | 231 |
16 | Lukáš | Nohejl | Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov | Zlínský | 231 |
17 | Šimon | Hanák | CMG a SOŠPg Brno | Jihomoravský | 231 |
18 | Pavla | Šimová | Gymnázium Šumperk | Olomoucký | 231 |
19 | Vojtěch | Fila | Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl | Pardubický | 228 |
20 | Patrik | Marchal | Gymnázium, Český Krumlov | Jihočeský | 228 |
21 | David | Knápek | Gymnázium Zábřeh | Olomoucký | 228 |
22 | Votěch | Beneš | Gymnázium Jana Palacha, Mělník | Středočeský | 228 |
23 | Karel | Večeřa | Gymnázium Čakovice, Praha 9 | Praha | 228 |
24 | Vojtěch | Svoboda | Církevní gymnázium v Kutné Hoře | Středočeský | 225 |
25 | Vojtěch | Křižan | Gymnázium Palackého Valašské Meziříčí | Zlínský | 224 |
26 | Jan | Hrdý | Gymnázium JAK a JŠ Uherský Brod | Zlínský | 224 |
27 | Štěpán | Roubíček | Gymnázium F. X. Šaldy Liberec | Liberecký | 222 |
28 | Samuel | Župka | Gymnázium Uničov | Olomoucký | 222 |
29 | Filip | Sichrovský | Gymnázium Česká Lípa | Liberecký | 220 |
30 | Adam | Prošek | Gymnázium a Obchodní akademie Orlová | Moravskoslezský | 219 |
31 | Tomáš | Jančík | Gymnázium Hranice | Olomoucký | 219 |
32 | Daniel | Kubík | Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou | Vysočina | 219 |
33 | David | Pečenka | Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav | Středočeský | 219 |
34 | Tomáš | Kubíček | SPŠ a VOŠ, Liberec | Liberecký | 219 |
VÝSLEDKY ÚSTŘEDNÍHO KOLA PO KRAJÍCH
Tučně jsou vyznačeni úspěšní řešitelé ústředního kola.
Soutěžící, u kterých chybí škola, nevyplnili kód školy z 1. kola, takže nemohli být v databázi se svojí školou propojeni.
Praha
Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Body |
1 | Ondřej | Paleta | Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 | 240 |
2 | Petr | Karlík | Gymnázium Voděradská, Praha 10 | 240 |
3 | Andrej | Macek | Gymnázium Opatov Praha | 240 |
4 | Karel | Večeřa | Gymnázium Čakovice, Praha 9 | 228 |
5 | Jan | Tichon | Gymnázium Christiana Dopplera, Praha 5 | 210 |
6 | David | Košata | Gymnázium Opatov Praha | 207 |
7 | Jiří | Štěpánek | Nový PORG Praha | 207 |
8 | Jiří | Krejčí | Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku | 200 |
9 | Jan | Schamberger | Gymnázium Voděradská, Praha 10 | 195 |
10 | Martin | Vagner | Gymnázium Voděradská, Praha 10 | 183 |
11 | Mikuláš | Mrázek | Arcibiskupské gymnázium Praha | 181 |
12 | Tomáš | Přibyl | 164 | |
13 | Matouš | Hlobil | Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 | 163 |
14 | Oliver | Engel | Nový PORG Praha | 162 |
15 | Adam | Sobotka | Gymnázium Nad Alejí Praha 6, | 159 |
16 | Max | Jarský | Mensa gymnázium, Praha 17-Řepy | 157 |
17 | Štěpán | Lano | Gymnázium Čakovice, Praha 9 | 150 |
18 | Julie | Gartšíková | 94 |
Středočeský kraj
Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Body |
1 | Michal | Habermann | Gymnázium Vlašim | 231 |
2 | Votěch | Beneš | Gymnázium Jana Palacha, Mělník | 228 |
3 | Vojtěch | Svoboda | Církevní gymnázium v Kutné Hoře | 225 |
4 | David | Pečenka | Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav | 219 |
5 | Matouš | Topor | Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou | 196 |
6 | Vojtěch | Louša | Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou | 196 |
7 | Petr | Špalek | SPŠS a OA Kladno | 187 |
8 | Jakub | Kubín | Gymnázium Open Gate – Babice | 187 |
9 | Ondřej | Vojíř | Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 | 180 |
10 | Andrea | Haspeklová | Církevní gymnázium v Kutné Hoře | 175 |
11 | David | Marvan | SŠMG Český Brod | 171 |
12 | Daniel | Wolf | Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav | 165 |
13 | Ondřej | Pavel | Gymnázium Český Brod | 163 |
14 | Jan | Sikora | Gymnázium Open Gate – Babice | 161 |
15 | Eliška | Podhorová | Gymnázium Jiřího Ortena Kutná Hora | 157 |
16 | Martin | Chaloupka | SPŠ Emila Kolbena Rakovník, p.o. | 156 |
17 | Jan | Hrubec | Gymnázium Open Gate – Babice | 146 |
18 | Jan | Honek | Církevní gymnázium v Kutné Hoře | 142 |
19 | Vojtěch | Krátký | Církevní gymnázium v Kutné Hoře | 139 |
20 | Tien Long | Hoang | Gymnázium Slaný | 138 |
21 | Stepan | Vitasek | Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 | 137 |
22 | Šimon | Kadlec | Gymnázium Karla Čapka Dobříš | 131 |
23 | Petra | Lundáková | Gymnázium Český Brod | 129 |
24 | Štěpán | Svítok | Gymnázium Český Brod | 124 |
25 | Ondřej | Vyhlas | SŠMG Český Brod | 120 |
26 | Matěj | Šulc | SPŠS a OA Kladno | 120 |
27 | Matyáš | Ďoubal | Církevní gymnázium v Kutné Hoře | 116 |
28 | Matěj | Toman | 53 |
Jihočeský kraj
Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Body |
1 | Petr | Starý | Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 | 240 |
2 | Patrik | Marchal | Gymnázium, Český Krumlov | 228 |
3 | Ondřej | Štětka | Gymnázium Česká, České Budějovice | 216 |
4 | Matouš | Radimský | 211 | |
5 | Tomáš | Hanek | VOŠ, SŠ, COP Sezimovo ÚStí | 211 |
6 | Ondřej | Brož | Gymnázium Česká, České Budějovice | 204 |
7 | Matěj | Kmínek | Gymnázium Česká, České Budějovice | 200 |
8 | Jakub | Binter | Gymnázium Česká, České Budějovice | 188 |
9 | Minh | Nguyen Nho | Gymnázium Písek | 180 |
10 | Ondřej | Porazil | Gymnázium Česká, České Budějovice | 179 |
11 | Jiří | Koptík | Gymnázium Česká, České Budějovice | 176 |
12 | Jiřina | Filipová | Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 | 171 |
13 | Jakub | Klicnar | Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 | 167 |
14 | Norbert | Štěpánek | Gymnázium Česká, České Budějovice | 160 |
15 | Ondřej | Michal | Gymnázium Třeboň | 160 |
16 | Ondřej | Ryjáček | Gymnázium J. V. Jirsíka České Budějovice | 158 |
17 | Vojtěch | Machotka | SPŠ Tábor | 149 |
18 | Filip | Doubek | Všeobecné a sportovní gymnázium Vimperk | 142 |
19 | Adam | Lysáček | SŠIPS České Budějovice | 142 |
20 | Miroslav | Hovorka | Všeobecné a sportovní gymnázium Vimperk | 126 |
21 | Pavel | Frýdl | VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí | 123 |
22 | Jáchym | Štěpán | SPŠ Tábor | 92 |
23 | Matěj | Štufka | Všeobecné a sportovní gymnázium Vimperk | 87 |
24 | Eliška | Fialová | VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí | 82 |
Plzeňský kraj
Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Body |
1 | Richard | Militký | Gymnázium J. Š. Baara Domažlice | 191 |
2 | Pavel | Nádvorník | Gymnázium a SOŠ Rokycany | 184 |
3 | Aleš | Franče | VOŠ a SPŠE Plzeň | 183 |
4 | Matěj | Dvořák | INFIS Plzeň | 159 |
5 | Jan | Štibraný | Gymnázium J. Š. Baara Domažlice | 159 |
6 | Adam | Baborák | Gymnázium a SOŠ Rokycany | 158 |
7 | Martin | Vavřík | VOŠ a SPŠE Plzeň | 155 |
8 | Petr | Štěpánek | Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 | 155 |
9 | Sasha | Blank | Gymnázium Blovice | 146 |
10 | Robert | Velebný | 142 | |
11 | Jiří | Altman | Střední průmyslová škola stavební, Plzeň | 142 |
12 | Matěj | Urbánek | 141 | |
13 | Michal | Karpíšek | INFIS Plzeň | 128 |
14 | Michal | Špelina | Gymnázium Luďka Pika, Plzeň | 112 |
15 | Matěj | Chavík | Střední odborná škola Stříbro | 110 |
16 | Jan | Landkammer | VOŠ a SPŠE Plzeň | 108 |
17 | Martin | Petrášek | Gymnázium Luďka Pika, Plzeň | 103 |
18 | Adam | Strnad | Střední odborná škola Stříbro | 98 |
19 | Jakub | Zajíček | VOŠ a SPŠE Plzeň | 93 |
20 | Patrik | Volf | VOŠ a SPŠE Plzeň | 84 |
21 | Marek | Eichler | Gymnázium Sušice | 81 |
22 | Jakub | Jíra | INFIS Plzeň | 69 |
Karlovarský kraj
Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Body |
1 | Marek | Schönbauer | ISŠTE Sokolov, příspěvková organizace | 165 |
2 | Vojtěch | Parkáni | SPŠ Ostrov, p.o. | 164 |
3 | Martin | Matuška | SPŠ Ostrov, p.o. | 161 |
4 | Tomáš | Wildhaber | SPŠ Ostrov, p.o. | 155 |
5 | Štěpán | Petr | SPŠ Ostrov, p.o. | 154 |
6 | Lukáš | Zíka | SPŠ Ostrov, p.o. | 147 |
7 | Daniel | Jiřík | SPŠ Ostrov, p.o. | 145 |
8 | Tomáš | Patřičný | SPŠ Ostrov, p.o. | 142 |
9 | Tadeáš | Havlík | Gymnázium Sokolov a KVC | 140 |
10 | Lukáš | Varner | SPŠ Ostrov, p.o. | 134 |
11 | Lukáš | Kocifaj | SPŠ Ostrov, p.o. | 130 |
12 | Michael | Gerner | SPŠ Ostrov, p.o. | 129 |
13 | Filip | Vaško | Gymnázium Sokolov a KVC | 127 |
14 | Ada | Hubků | ISŠTE Sokolov, příspěvková organizace | 126 |
15 | Richard | Janů | SPŠ Ostrov, p.o. | 105 |
16 | Tereza | Janecká | Gymnázium Sokolov a KVC | 96 |
17 | Karolína | Flídrová | SPŠ Ostrov, p.o. | 94 |
18 | Michal | Tóth | SPŠ Ostrov, p.o. | 92 |
19 | Aleš | Pelikán | SPŠ Ostrov, p.o. | 86 |
20 | Filip | Husák | SPŠ Ostrov, p.o. | 85 |
21 | Lukáš | Růžička | SPŠ Ostrov, p.o. | 82 |
22 | Emma | Brachtlová | Gymnázium Sokolov a KVC | 73 |
23 | Jakub | Václav | SPŠ Ostrov, p.o. | 72 |
24 | František | Obešlo | SPŠ Ostrov, p.o. | 72 |
25 | Daniel | Knitl | ISŠTE Sokolov, příspěvková organizace | 72 |
26 | Jakub | Heinz | SPŠ Ostrov, p.o. | 57 |
Ústecký kraj
Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Body |
1 | Václav | Hudský | Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí nL | 210 |
2 | Matěj | Chalupa | Gymnázium Teplice | 204 |
3 | Jan | Buriánek | Gymnázium Teplice | 201 |
4 | Jáchym | Pleskot | Gymnázium Lovosice | 195 |
5 | Šárka | Kolenatá | Gymnázium Teplice | 192 |
6 | Jan | Pudil | Gymnázium Teplice | 183 |
7 | Daniel | Dvornický | Gymnázium Teplice | 174 |
8 | Ondřej | Slíva | Gymnázium Teplice | 170 |
9 | Petr | Čížek | Gymnázium Lovosice | 159 |
10 | Theo | Tvrdý | Gymnázium Teplice | 154 |
11 | Jan | Smrž | Gymnázium Děčín | 151 |
12 | Lukáš | Procházka | Gymnázium Kadaň | 147 |
13 | Tomáš | Novotný | Gymnázium Teplice | 128 |
14 | Vratislav | Mandák | SŠ AGC a.s. Teplice | 126 |
15 | Alexandra | Macáková | Gymnázium Teplice | 120 |
16 | Matěj | Říha | Gymnázium Teplice | 109 |
17 | Vojtěch | Kraus | SPŠ strojní,stavební a dopravní Děčín | 107 |
18 | Albert | Beneš | Gymnázium Teplice | 100 |
19 | Huyen | Ho | Gymnázium Teplice | 90 |
Liberecký kraj
Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Body |
1 | Michal | Roček | SPŠ a VOŠ, Liberec | 240 |
2 | Adéla | Kocmanová | Gymnázium Česká Lípa | 240 |
3 | Martin | Marek | Gymnázium Turnov | 231 |
4 | Štěpán | Roubíček | Gymnázium F. X. Šaldy Liberec | 222 |
5 | Filip | Sichrovský | Gymnázium Česká Lípa | 220 |
6 | Tomáš | Kubíček | SPŠ a VOŠ, Liberec | 219 |
7 | Matyáš | Hřebík | Gymnázium Česká Lípa | 213 |
8 | Filip | Groh | SPŠ a VOŠ, Liberec | 187 |
9 | Jakub | Vavroušek | Střední průmyslová škola, Česká Lípa | 183 |
10 | Jan | Klos | SPŠ a VOŠ, Liberec | 183 |
11 | Jan | Mizera | SPŠ a VOŠ, Liberec | 176 |
12 | Vojtěch | Bogar | Gymnázium Česká Lípa | 171 |
13 | Dominik | Zatko | Střední průmyslová škola, Česká Lípa | 163 |
14 | Jan | Dolenský | Střední průmyslová škola, Česká Lípa | 156 |
15 | Matěj | Kovář | SPŠ a VOŠ, Liberec | 152 |
16 | Václav | Svoboda | SPŠ a VOŠ, Liberec | 151 |
17 | Amálie | Hálová | SŠ Klíč Česká Lípa | 144 |
18 | Kostiantyn | Kosenko | SPŠ a VOŠ, Liberec | 126 |
19 | Martin | Palouš | SPŠ a VOŠ, Liberec | 116 |
20 | Jakub | Opolský | Střední průmyslová škola, Česká Lípa | 111 |
21 | Jiří | Adámek | Střední průmyslová škola, Česká Lípa | 106 |
22 | Filip | Bičík | Gymnázium Turnov | 105 |
23 | František | Svatoš | SPŠ a VOŠ, Liberec | 104 |
24 | Kristýna | Porschová | Gymnázium Česká Lípa | 101 |
25 | Matěj | Chaloupka | 81 |
Královéhradecký kraj
Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Body |
1 | Tomáš | Neckař | SŠ aplikované kybernetiky Hradec Králové | 240 |
2 | Jan | Dresler | Biskupské gymnázium Hradec Králové | 210 |
3 | Eliška | Holá | Jiráskovo gymnázium Náchod | 205 |
4 | František | Nouza | Gymnázium F. M. Pecla, Rychnov n. Kn. | 205 |
5 | Martin | Gardea | Biskupské gymnázium Hradec Králové | 178 |
6 | Jan | Reschel | Biskupské gymnázium Hradec Králové | 176 |
7 | Vojtěch | Helinger | SŠ aplikované kybernetiky Hradec Králové | 174 |
8 | Libor | Šenar | SŠ aplikované kybernetiky Hradec Králové | 173 |
9 | Matyáš | Martinec | Gymnázium a SOŠPg, Nová Paka | 166 |
10 | Martina | Tomešová | Gymnázium,,SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov | 165 |
11 | Martin | Dočekal | Gymnázium a SOŠPg, Nová Paka | 159 |
12 | Erik | Kosina | VOŠ a SPŠ Jičín | 159 |
13 | Vít | Malinský | 156 | |
14 | Jan | Pokorný | SŠ aplikované kybernetiky Hradec Králové | 151 |
15 | Patrik | Suchánek | 142 | |
16 | Filip | Vedral | VOŠ a SPŠ Jičín | 142 |
17 | Zuzana | Ondrušová | Gymnázium B. Němcové Hradec Králové | 141 |
18 | Daniel | Sedlák | VOŠ a SPŠ Jičín | 139 |
19 | Jan | Juhas | Gymnázium F. M. Pecla, Rychnov n. Kn. | 130 |
20 | Marek | Spejchal | SŠ aplikované kybernetiky Hradec Králové | 130 |
21 | Petr | Kašpar | SŠ aplikované kybernetiky Hradec Králové | 129 |
22 | Jan | Kavan | SPŠ, OŠ a ZŠ, Nové Město nad Metují | 122 |
23 | Lukáš | Dorotík | VOŠ a SPŠ Jičín | 120 |
24 | Filip | Hála | Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice | 120 |
25 | Gabriela | Tomešová | 117 | |
26 | Matyáš | Kopecký | 101 | |
27 | Jakub | Vaňura | SPŠ, OŠ a ZŠ, Nové Město nad Metují | 100 |
28 | Matyáš | Křížek | VOŠ a SPŠ Jičín | 94 |
Pardubický kraj
Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Body |
1 | Vojtěch | Fila | Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl | 228 |
2 | Vojtěch | Beneda | DELTA SŠIE, Pardubice | 213 |
3 | Lukáš | Marek | Gymnázium Lanškroun | 208 |
4 | Tomáš | Kalhous | DELTA SŠIE, Pardubice | 204 |
5 | Adam | Vodehnal | OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň | 200 |
6 | Tomáš | Zpěvák | Gymnázium Lanškroun | 199 |
7 | Lukáš | Gregora | Gymnázium Lanškroun | 196 |
8 | Jan | Skalický | OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň | 192 |
9 | Matěj | Komárek | DELTA SŠIE, Pardubice | 192 |
10 | Petr | Švestka | DELTA SŠIE, Pardubice | 185 |
11 | Jaromír | Flídr | Gymnázium Lanškroun | 167 |
12 | Richard | Svoboda | Gymnázium Polička | 165 |
13 | Petr | Vopařil | Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl | 159 |
14 | Jan | Motyčka | Gymnázium Polička | 152 |
15 | Samuel | Šafář | Gymnázium Polička | 145 |
16 | Matyáš | Dolák | DELTA SŠIE, Pardubice | 142 |
17 | Martin | Večeř | Gymnázium Lanškroun | 141 |
18 | Vít | Štěpánek | SŠ technická a dopravní Česká Třebová | 140 |
19 | Filip | Rokos | DELTA SŠIE, Pardubice | 138 |
20 | Jakub | Mačát | Gymnázium Lanškroun | 130 |
21 | Vojtěch | Kárník | Gymnázium Lanškroun | 127 |
22 | Patricie | Cozlová | OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň | 125 |
23 | Vítek | Holiš | SPŠE a VOŠ Pardubice | 122 |
24 | Tomáš | Malínský | DELTA SŠIE, Pardubice | 117 |
25 | Jan | Marek | Gymnázium Polička | 115 |
26 | Adam | Havlík | SPŠE a VOŠ Pardubice | 113 |
27 | Eliška | Bartošová | OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň | 93 |
28 | Filip | Málek | Gymnázium Lanškroun | 73 |
Vysočina
Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Body |
1 | Daniel | Kubík | Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou | 219 |
2 | Filip | Slabý | Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov | 191 |
3 | Sylvie | Troubilová | Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou | 191 |
4 | Matyáš | Vítek | Střední průmyslová škola Jihlava | 173 |
5 | Jakub | Šťásek | Gymnázium Jihlava | 168 |
6 | Václav | Maxa | Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou | 157 |
7 | Dan | Oberreiter | Gymnázium Havlíčkův Brod | 148 |
8 | Jiří | Šperl | Střední průmyslová škola Jihlava | 142 |
9 | Zuzana | Křesadlová | Gymnázium Nové Město na Moravě | 119 |
10 | Anežka | Vintrová | Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou | 118 |
11 | Jakub | Kubát | Gymnázium Havlíčkův Brod | 117 |
12 | Lukáš | Mazel | Gymnázium Nové Město na Moravě | 117 |
13 | Jan | Běluša | Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem | 114 |
14 | Vítek | Vácha | Gymnázium Havlíčkův Brod | 110 |
15 | Jan | Šedý | Gymnázium Nové Město na Moravě | 107 |
16 | Jonáš | Loskot | Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec | 103 |
17 | Adam | Plevač | Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem | 100 |
18 | Filip | Bártů | Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice | 99 |
19 | Klára | Dobrovolná | Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou | 97 |
20 | Silvie | Protivínská | Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice | 95 |
21 | Šimon | Liška | Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem | 90 |
22 | Tadeáš | Vícha | Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou | 81 |
23 | Tereza | Sýkorová | Gymnázium Havlíčkův Brod | 69 |
Jihomoravský kraj
Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Body |
1 | Otakar | Vítek | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše | 231 |
2 | Daniel | Palecek | AKADEMIA Gymnázium, Základní škola | 231 |
3 | Šimon | Hanák | CMG a SOŠPg Brno | 231 |
4 | Antonín | Tesáček | CMG a SOŠPg Brno | 212 |
5 | Vojtěch | Macek | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše | 208 |
6 | Tomáš | Řehák | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše | 202 |
7 | Max | Blinka | SŠIPF Brno | 195 |
8 | Vít | Obdržálek | Gymnázium Brno-Řečkovice | 192 |
9 | Mirek | Siksta | Gymnázium Brno, Vídeňská | 190 |
10 | Klára | Smetanová | Gymnázium Brno-Řečkovice | 184 |
11 | Michal | Šmíra | Gymnázium a SOŠZE Vyškov | 177 |
12 | Martin | Mlčůch | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše | 177 |
13 | Vitalii | Myronov | SŠTE Brno, Olomoucká 61 | 164 |
14 | Daniel | Šíma | Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice | 163 |
15 | David | Horčička | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše | 157 |
16 | Jan | Sipl | Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice | 145 |
17 | Jakub | Procházka | CMG a SOŠPg Brno | 144 |
18 | Dominik | Muller | Gymnázium Břeclav | 136 |
19 | Monika | Matulová | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše | 131 |
20 | Lukáš | Bogdány | Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka | 123 |
21 | Vojtěch | Dupal | Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka | 117 |
22 | Helena | Chrástová | Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice | 102 |
Olomoucký kraj
Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Body |
1 | Ondřej | Nevěřil | Gymnázium Zábřeh | 240 |
2 | Jiří | Weinlich | Gymnázium Zábřeh | 240 |
3 | Pavla | Šimová | Gymnázium Šumperk | 231 |
4 | David | Knápek | Gymnázium Zábřeh | 228 |
5 | Samuel | Župka | Gymnázium Uničov | 222 |
6 | Tomáš | Jančík | Gymnázium Hranice | 219 |
7 | Michael | Ambros | Gymnázium Olomouc - Hejčín | 212 |
8 | Jakub | Konečný | Gymnázium Hranice | 208 |
9 | Michael | Bača | Slovanské gymnázium Olomouc | 207 |
10 | Jan | Kostka | Gymnázium Olomouc - Hejčín | 199 |
11 | Nikolas | Pippal | Gymnázium Olomouc - Hejčín | 199 |
12 | Lukáš | Stodola | Gymnázium Šternberk | 188 |
13 | Jan | Kolář | Gymnázium Olomouc - Hejčín | 182 |
14 | Anežka | Pospíšilová | Gymnázium Olomouc - Hejčín | 179 |
15 | David | Bureš | Gymnázium Olomouc - Hejčín | 177 |
16 | Martin | Koch | ZŠ a Gymnázium Konice | 172 |
17 | Jan | Bureš | Gymnázium Zábřeh | 158 |
18 | Dan | Válek | Gymnázium Olomouc - Hejčín | 153 |
19 | Věra | Dvořáková | Gymnázium Olomouc - Hejčín | 153 |
20 | Matěj | Šturc | CGNŘ Olomouc | 153 |
21 | Nathaniel | Menšík | Gymnázium Uničov | 151 |
22 | Vojtěch | Havlíček | ZŠ a Gymnázium Konice | 151 |
23 | Lukáš | Juřík | SPŠ Přerov | 150 |
24 | Jan | Novák | Gymnázium Zábřeh | 137 |
25 | Adam | Fajkus | Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov | 124 |
Zlínský kraj
Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Body |
1 | Lukáš | Nohejl | Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov | 231 |
2 | Vojtěch | Křižan | Gymnázium Palackého Valašské Meziříčí | 224 |
3 | Jan | Hrdý | Gymnázium JAK a JŠ Uherský Brod | 224 |
4 | Klára | Vysloužilová | Gymnázium Uherské Hradiště | 216 |
5 | Matvii | Kopylov | Obchodní akademie Uherské Hradiště | 216 |
6 | Jakub | Vávra | Gymnázium Uherské Hradiště | 216 |
7 | Matěj | Trtek | Gymnázium JAK a JŠ Uherský Brod | 211 |
8 | Lukáš | Kotrba | Gymnázium Otrokovice | 201 |
9 | Petr | Ivan | Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži | 200 |
10 | Vojtěch | Grebík | Stojanovo gymnázium, Velehrad | 193 |
11 | Dan | Školař | Školy Březová | 187 |
12 | Jiří | Culek | Gymnázium Uherské Hradiště | 183 |
13 | Petr | Burša | Střední škola Baltaci s. r. o. | 175 |
14 | Michal | Hřebačka | Obchodní akademie Kroměříž | 173 |
15 | Sebastián | Mrižo | Střední škola Baltaci s. r. o. | 169 |
16 | Jiří | Hradil | Gymnázium Uherské Hradiště | 157 |
17 | Vilém | Charbut | Gymnázium Uherské Hradiště | 151 |
18 | Fabian | Schlatter | Obchodní akademie Uherské Hradiště | 147 |
19 | Vlastimil | Babula | Gymnázium Uherské Hradiště | 147 |
20 | Václav | Tomaník | Gymnázium Uherské Hradiště | 142 |
21 | Martin | Baron | Gymnázium Uherské Hradiště | 140 |
22 | Simon | Šmíd | Gymnázium Uherské Hradiště | 135 |
23 | David | Žižlavský | Obchodní akademie Uherské Hradiště | 129 |
24 | Roman | Pešák | Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov | 120 |
25 | Jan | Krchňáček | Gymnázium JAK a JŠ Uherský Brod | 108 |
26 | Stanislav | Gajdošík | Gymnázium Otrokovice | 102 |
27 | Jan | Hlaváček | SŠPHZ a VOŠ Uherské Hradiště | 86 |
Moravskoslezský kraj
Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Body |
1 | Vít | Kaděra | Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba | 240 |
2 | Jan | Macháček | Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba | 240 |
3 | Adam | Prošek | Gymnázium a Obchodní akademie Orlová | 219 |
4 | Šimon | Kučera | Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka | 210 |
5 | Metod | Rechtik | Gymnázium Ostrava - Zábřeh | 201 |
6 | Matyáš | Stoch | Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba | 187 |
7 | Mikuláš | Hořenek | Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba | 187 |
8 | Marek | Lipina | Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba | 184 |
9 | Tobiáš | Pajdla | Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba | 183 |
10 | Lucie | Bódiová | Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba | 172 |
